| Inicio | Fin | Duración (min) | Bloque o Comité | Débora Arango (Salón 6 – Adultos) | Nombre Expositor |
| 08:00 | 08:40 | 00:40 | Arena Sepsis | Arena Sepsis (BioMérieux) Caso 1: Cocos gram positivos | Dra. Diana Patricia Borré Naranjo Dr. Francisco Molina Dra. Alicia Hidrón Botero Dr. Germán Esparza Sánchez |
| 08:40 | 09:10 | 00:30 | Sepsis por gram negativos difíciles de tratar (Pfizer) | Dr. Marcio Borges Sá | |
| 09:10 | 09:50 | 00:40 | Arena Sepsis (BioMérieux) Caso 2: Bacilos gram negativos | Dr. Fabian Muñoz Ramírez Dr. Nelson Fonseca Dra. Alicia Hidrón Botero Dr. Germán Esparza Sánchez | |
| 09:50 | 10:10 | 00:20 | DESCANSO | ||
| 10:10 | 10:30 | 00:20 | Arena Sepsis | Uso de la hemoadsorción en sepsis (Cytosorbents) | Dr. Ernesto López Almaraz (MEX) |
| 10:30 | 11:10 | 00:40 | Hongos | Dra. Natali Uribe Pulido | |
| 11:10 | 11:30 | 00:20 | Preguntas y Respuestas | Panel de Expertos | |
| 11:30 | 11:50 | 00:20 | Campaña para sobrevivir a la sepsis: Pasado, presente y futuro | Dr. Craig Coopersmith (USA) | |
| 11:50 | 12:00 | 00:10 | Predictores de liberación de vasopresor en sepsis | Dr. Jorge Alvarado | |
| 12:00 | 14:00 | 02:00 | ALMUERZO | ||
| 14:00 | 14:30 | 00:30 | Sepsis y Disfunción Multiorgánica (SALÓN CONJUNTO) | Interacciones corazón-pulmón: Conceptos básicos e implicaciones clínicas | Dr. Jean-Louis Teboul (FRA) |
| 14:30 | 15:00 | 00:30 | Monitorización de la presión venosa central: ¿Por qué debemos seguir monitorizándola? | Dr. Daniel De Backer (BEL) | |
| 15:00 | 15:30 | 00:30 | Lesión renal aguda en sepsis | Dr. Hernando Gómez (USA) | |
| 15:30 | 16:00 | 00:30 | El concepto de tolerancia a los fluidos | Dr. Glenn Hernández (CHI) | |
| 16:00 | 16:20 | 00:20 | DESCANSO | ||
| 16:20 | 16:50 | 00:30 | Conferencia de cierre del congreso (SALÓN CONJUNTO) | ||
| 16:50 | 18:00 | 01:10 | Reconocimientos | ||
| 18:00 | 18:30 | 00:30 | DESCANSO | ||
| 18:30 | 20:30 | 02:00 | DESPEDIDA Y CLAUSURA DEL EVENTO | ||
