| Inicio | Fin | Duración (min) | Comisión 1 | Comisión 2 | Comisión 3 | Comisión 4 | Comisión 5 | Comisión 6 | Comisión 7 | Comisión 8 | Comisión 9 |
| 08:00 | 08:20 | 00:20 | 8:00 – 9:50 Taller de ECMO. Leonardo Salazar (30 Pax) | Neurocrítico Taller de Ventilación Mecánica y Vía Aérea en Paciente Neurocrítico I Dra. Gabriela López (30 Pax) (10:10 – 12:00) | MINDRAY (30 Pax) Taller: Herramientas de protección pulmonar avanzadas como medición de presiones transpulmonares en el tratamiento de paciente crítico Dr. David Yepes (8:00 – 9:20) | Reunión de Comité Académico AMCI Bioética y trasplantes (8:00 – 9:00) | Taller de Enfermería en Neurocrítico I Dra. Nadia Tessore (ARG) (30 Pax) (8:00 – 9:50) | ||||
| 08:20 | 08:50 | 00:30 | Componentes del Circuito Enf. Estefanía Giraldo Enf. Ennie Pineda | Inicio de ECMO V-V Dr. Mario Mercado Dra. Dafna García | Inicio de ECMO VA Dr. Leonardo Salazar Dr. Raúl Vásquez | ||||||
| 08:50 | 09:20 | 00:30 | Componentes del Circuito Enf. Estefanía Giraldo Enf. Ennie Pineda | Inicio de ECMO V-V Dr. Mario Mercado Dra. Dafna García | Inicio de ECMO VA Dr. Leonardo Salazar Dr. Raúl Vásquez | ||||||
| 09:20 | 09:50 | 00:30 | Componentes del Circuito Enf. Estefanía Giraldo Enf. Ennie Pineda | Inicio de ECMO V-V Dr. Mario Mercado Dra. Dafna García | Inicio de ECMO VA Dr. Leonardo Salazar Dr. Raúl Vásquez | ||||||
| 09:50 | 10:10 | 00:20 | DESCANSO | ||||||||
| 10:10 | 10:30 | 00:20 | 10:10 – 12:00 Taller de Hemodinamia (ADIUM). Juan David Uribe Molano (60 Pax) | Neurocrítico Taller de Ventilación Mecánica y Vía Aérea en Paciente Neurocrítico I Dra. Gabriela López (30 Pax) (10:10 – 12:00) | Reunión de Comité Académico AMCI Metabolismo y nutrición clínica (10:10 – 11:10) | VANTIVE (60 Pax) Taller: Terapias Extracorpóreas Dra. Isabel Saravia Enf. Andrés Escobar (10:10 – 12:00) | Reunión de Comité Académico AMCI Seguridad del paciente (10:10 – 11:10) | Simposio de Neurocrítico NCS Dra. Nadia Tessore (ARG) Dra. Susan Yaeger (30 Pax) (10:10 – 12:00) | |||
| 10:30 | 11:00 | 00:30 | Fisiología del choque cardiogénico Dra. Julie Lasso Dra. Valentina Piznón | Monitoreo clínico del choque cardiogénico Dr. Juan Luis Echeverri | Monitoreo por catéter de arteria pulmonar Dr. Juan David Uribe Molano | ||||||
| 11:00 | 11:30 | 00:30 | Fisiología del choque cardiogénico Dra. Julie Lasso Dra. Valentina Piznón | Monitoreo clínico del choque cardiogénico Dr. Juan Luis Echeverri | Monitoreo por catéter de arteria pulmonar Dr. Juan David Uribe Molano | ||||||
| 11:30 | 12:00 | 00:30 | Fisiología del choque cardiogénico Dra. Julie Lasso Dra. Valentina Piznón | Monitoreo clínico del choque cardiogénico Dr. Juan Luis Echeverri | Monitoreo por catéter de arteria pulmonar Dr. Juan David Uribe Molano | ||||||
| 12:00 | 14:00 | 02:00 | ALMUERZO | ALMUERZO TALLER – VITALIS – (PREVIA INSCRIPCIÓN – 60 Pax) TOP Speaker Training: Herramientas para Presentaciones Memorables Dr. Daniel Castro | Consurso de Residentes Eliminatorias Finalistas Dra.Martha Sánchez Dra. Maria Isabel Silva | ALMUERZO TALLER – BIOSPIFAR – (PREVIA INSCRIPCIÓN – 60 Pax) Aproximación e implementación de PBM (Patient Blood Management) en cuidado intensivo. Dra. Sandra Olaya y Dr. Manuel Andrés Garay | |||||
